REDES DE ENSAYOS EN REGIÓN PAMPEANA
"Nutrición en la rotación". Red de ensayos AAPRESID-INPOFOS
Al inicio de 1999, se estableció una red de ensayos de fertilización en la región pampeana norte en un proyecto que cuenta con la colaboración del INTA y el patrocinio de las empresas Agroservicios Pampeanos, Hydro Agri Argentina, PASA y Monsanto Argentina. Los objetivos son:
1. Determinar rendimientos máximos sin limitación de nutrientes.
2. Evaluar deficiencias y respuestas potenciales de nutrientes en distintas zonas de la región pampeana en trigo, maíz, soja y girasol.
Listado de Informes realizados por la Red de experimentación:
Año | Preparación informe | Título/Cultivo | Artículo |
2003-2004 | A. Bianchini, S. Begnis y F. García | Maíz | |
2002-2003 | D. Peruzzi, A. Bianchini, S. Lorenzatti y J. Rabasa | Trigo/Soja II | |
1999-2001 | A. Bianchini, M. Ambrogio, S. Lorenzatti y F. García | Tres años de la red de ensayos | |
2000-2001 | M. Ambrogio, S. Lorenzatti, W. Tanducci y F. García | Maíz | |
1999-2000 | M. Ambrogio, S. Lorenzatti, H. Bizet, H. Don, W.Tanducci,F. García, H Fontanetto | Soja II |  |
1999-2000 | M. Ambrogio, S. Lorenzatti, H. Bizet, H. Don, W.Tanducci,F. García, H Fontanetto | Trigo | |
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe
Los CREA de la región Sur de Santa Fe, con el auspicio de Agroservicios Pampeanos y la colaboración de INPOFOS Cono Sur, implantaron desde el año 2000 una red de ensayos a largo plazo en cultivos de maíz, soja de 1ra, y trigo/soja. Los objetivos generales son:
1. Determinar respuestas directas y residuales de los cultivos dentro de la rotación a la aplicación de N, P, S y otros nutrientes.
2. Evaluar metodologías de diagnóstico de la fertilización.
3. Evaluar deficiencias y respuestas potenciales a otros nutrientes.
Listado de Informes realizados por la Red de experimentación:
Año | Preparación informe | Título/Cultivos | Artículo |
2004-2005 | Hugo Blanco (Asesor CREA María Teresa), Miguel Boxler (Asesor Privado), Jorge Minteguiaga (Coordinador Zonal), Raúl Houssay (Miembro CREA María Teresa), Germán Deza Marín (Agroservicios Pampeanos), Angel Berardo (Unidad Integrada INTA-FCA Balcarce) y Fernando O. García (INPOFOS Cono Sur) | Soja I | |
2003-2004 | Hugo Blanco (Asesor CREA María Teresa), Miguel Boxler (Asesor Privado), Jorge Minteguiaga (Coordinador Zonal), Raúl Houssay (CREA María Teresa), Germán Deza Marin (Agroservicios Pampeanos), Angel Berardo (Unidad Integrada INTA-FCA Balcarce) y Fernando O. García (INPOFOS Cono Sur) | Soja II | |
2003-2004 | Hugo Blanco (Asesor CREA María Teresa), Miguel Boxler (Asesor Privado), Jorge Minteguiaga (Coordinador Zonal), Raúl Houssay (CREA María Teresa), Germán Deza Marin (Agroservicios Pampeanos), Angel Berardo (Unidad Integrada INTA-FCA Balcarce) y Fernando O. García (INPOFOS Cono Sur) | Trigo | |
2002-2003 | A. Thomas, Miguel Boxler (Asesor Privado), Jorge Minteguiaga (Coordinador Zonal), Raúl Houssay (CREA María Teresa), Germán Deza Marin (Agroservicios Pampeanos), Angel Berardo (Unidad Integrada INTA-FCA Balcarce) y Fernando O. García (INPOFOS Cono Sur) | Maíz | |
2002-2003 | A. Thomas, M. Boxler, B. A, de Toledo, R Houssay, L. Martín, A. Berardo y F. García | Soja II | |
2002-2003 | A. Thomas, M. Boxler, B. A, de Toledo, R Houssay, L. Martín, A. Berardo y F. García | Trigo | |
2001-2002 | A. Thomas, M. Boxler, B. A, de Toledo, R Houssay, L. Martín, A. Berardo y F. García | Soja I y II | |
2001-2002 | A. Thomas, M. Boxler, B. A, de Toledo, R Houssay, L. Martín, A. Berardo y F. García | Trigo | |
2000-2001 | A. Thomas, M. Boxler, B. A, de Toledo, R Houssay, L. Martín, A. Berardo y F. García
| Maíz | |
Red de Ensayos del Proyecto INTA-Fertilizar
El Proyecto INTA Fertilizar ha desarrollado desde el año 2000 una seria de redes de ensayos de fertilización en soja de primera y trigo/soja. El objetivo es evaluar el rendimiento de los cultivos en distintas áreas agroecológicas, la respuesta a la fertilización fosfatada y azufrada, la calibración de métodos de diagnóstico y la respuesta a la fertilización con otros nutrientes
Listado de Informes realizados por la Red de experimentación:
Año | Preparación informe | Título/Cultivo | Artículo |
2001-2002 | F. Salvagiotti, G. Gerster | Trigo/soja | |
2001-2002 | G. Ferraris, F. Gutierrez Boem, H. Echeverría | Soja | |
2000-2001 | Bono et al. | Soja | |
2001-2002 | M Díaz Zorita | Soja y Trigo/soja | |
|